
↓↓↓Introduction(已改)----------------
【U5 avec télécommande filaire 1000 - 1500Série W】 Fournit une onde sinusoïdale pure de 1000 - 5000 watts, monophasé, fréquence 50 Hz/60 Hz. La télécommande filaire vous facilite l'utilisation. Particulièrement un bon choix comme dispositif de production d'énergie domestique requis, idéal pour les camping-cars, l'alimentation électrique domestique de secours, la voiture, le véhicule, le camping, l'industrie, etc.
Bonne conception : un matériau de haute qualité garantit une sortie CA stable et complète. Un nouveau design avec 2 prises CA 120 V, 2 ports USB 2,4 A, 1 prise de télécommande filaire et 2 ventilateurs de refroidissement intelligents fonctionnent lorsque la température est supérieure à 66. degré Celsius. Capacité maximale de 25 ampères.
Protections entièrement sécurisées : surtension, basse tension, surcharge, court-circuit, surchauffe, protection contre l'inversion de polarité (fusible), protection de terre contre les fuites d'électricité. Gardez votre électricité en sécurité et longue durée de vie.
【Affichage LED numérique】 Tension d'entrée CC et tension de sortie CA, surveillez la consommation d'énergie sans effort. Tenez-vous informé de la consommation d'électricité.
Ultra compact et léger : construit dans une petite taille, facile à déplacer et à transporter, idéal pour les petits appareils électriques à la maison ou en camping.
【Veuillez noter】1. Veuillez ne pas connecter l'onduleur à l'alimentation du réseau électrique et interdire les connexions inverses positives et négatives. 2. Ne surchargez pas. La puissance de sortie de l'onduleur doit être supérieure à la puissance de l'appareil, en particulier pour les appareils avec une grande puissance au démarrage, tels que les réfrigérateurs, les climatiseurs, etc. 3. La tension de la batterie doit être la même que la tension continue de l'onduleur. . 4. Arrêtez la charge puis l'onduleur.5. Si le voyant rouge clignote, cela indique que la tension d'entrée est un peu élevée. 6. Veuillez utiliser un jeu de câbles de batterie standard envoyés par nos soins, sinon la sortie complète pourrait ne pas être garantie.
↓↓↓Utilisateur-----------------

étiquette à chaud: onduleur avec télécommande filaire, onduleur Chine avec fabricants, fournisseurs, usine de télécommande filaire
| Données de spécification | ||||||||||
| Modèle | U5-1000 | U5-1500 | U5-2000 | U5-2500 | U5-3000 | U5-3500 | U5-4000 | U5-4500 | U5-5000 | |
| Saisir | Tension de sortie CA | 12V ou 24V ou 36V ou 48V ou 60V ou 72V ou 96V ou 110V | ||||||||
| Plage de tension d'entrée CC | 10-15VDC ou 21-30VDC ou 30-45VDC ou 42-60VDC ou 50-75VDC ou 60-90VDC ou 75-115VDC ou { {7}}VCC | |||||||||
| Consommation de courant à vide | 1.2A | |||||||||
| Efficacité | > 90% | |||||||||
| Connecteur CC | Câbles avec bornes | |||||||||
Sortir |
Tension de sortie CA | 100/110/120VAC ou 220/230/240VAC | ||||||||
| Puissance continue | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 3500W | 4000W | 4500W | 5000W | |
| Surtension | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W | |
| Fréquence | 50 Hz ou 60 Hz | |||||||||
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |||||||||
| Régulation AC | <3% | |||||||||
| protection | Alarme basse tension | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | ||||||||
| Arrêt basse tension | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | |||||||||
| Surcharge | Arrêter la sortie | |||||||||
| Arrêt en cas de surtension | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | |||||||||
| Sur Thermique | Arrêter automatiquement la sortie | |||||||||
| Protection contre la surchauffe | Les ventilateurs de refroidissement fonctionnent lorsqu'il fait plus de 120 F | |||||||||
| Ventilateurs de refroidissement | 2 | |||||||||
| Environnement | Température de fonctionnement | -10 degrés À 50 degrés / -50℉ À 122 ℉ | ||||||||
| Humidité de travail | 20 % ~ 90 % HR sans condensation | |||||||||
| Température de stockage | -30 degrés À 70 degrés / -86℉ À 158 ℉ | |||||||||
| Autres | Commencer | Démarrage progressif | ||||||||
| Distorsion harmonique totale | THD < 5 % | |||||||||
| Paquet | Taille de la machine | 264*246*94MM | 360*246*94MM | 467*246*94MM | ||||||
| Poids net | 3,6 kg | 5,2 kg | 7,9 kg | |||||||
| Type d'emballage | Emballage en carton | |||||||||





