
↓↓↓Introduction(已改)----------------
【U5 1000W - 1500W Onde sinusoïdale pureOnduleurs】Fournit une onde sinusoïdale pure de 1000 - 1500 watts, monophasée. L'onduleur en tant que convertisseur DC vers AC utilisé dans le mobile, apportera beaucoup de commodité à votre vie, est une fourniture d'équipement électronique automobile courante.
【Écurie& Puissant】Un matériau de haute qualité garantit une sortie CA stable et complète. Capacité maximale de 25 A, avec 2 prises 120 V CA, 2 ports USB 2,4 A et 1 borne câblée robuste 120 V CA 25 A.
【Hautes performances de sécurité】Surtension, basse tension, surcharge, court-circuit, surchauffe, protection contre l'inversion de polarité (fusible), protection de la terre contre les fuites d'électricité. Le ventilateur de refroidissement intelligent fonctionne lorsque la température dépasse 66 degrés Celsius.
【Affichage LED numérique】Surveillez la consommation d’énergie sans effort. Affichage LED pour les volts CC et CA, ce qui rend la consommation d'énergie claire. En gardant une trace des changements de tension en temps réel, il s'agit d'une bonne alimentation de secours pour les systèmes hors réseau ou en cas d'urgence comme une panne de courant.
Ultra compact et léger. Whuit】Construit dans une petite taille, idéal pour les petits appareils électriques à la maison ou en camping, particulièrement un bon choix comme accessoire de voiture requis.
【Rappel spécial】Afin de garantir la sécurité, il est recommandé, lorsque vous utilisez un onduleur haute puissance, de fixer le câble de terre sur un métal connecté au mur ou à la terre pour éviter les fuites ou l'électricité statique.
↓↓↓Utilisateur-----------------

étiquette à chaud: onduleur de voiture avec port USB, onduleur de voiture en Chine avec fabricants de ports USB, fournisseurs, usine
| Données de spécification | ||||||||
| Modèle | U5-1000 | U5-1500 | ||||||
| Saisir | Tension de sortie CA | 12V ou 24V ou 36V ou 48V ou 60V ou 72V ou 96V ou 110V | ||||||
| Plage de tension d'entrée CC | 10-15VDC ou 21-30VDC ou 30-45VDC ou 42-60VDC ou 50-75VDC ou 60-90VDC ou 75-115VDC ou { {7}}VCC | |||||||
| Consommation de courant à vide | 1.2A | |||||||
| Efficacité | > 90% | |||||||
| Connecteur CC | Câbles avec bornes | |||||||
Sortir |
Tension de sortie CA | 100/110/120VAC ou 220/230/240VAC | ||||||
| Puissance continue | 1000W | 1500W | ||||||
| Surtension | 2000W | 3000W | ||||||
| Fréquence | 50 Hz ou 60 Hz | |||||||
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |||||||
| Régulation AC | <3% | |||||||
| protection | Alarme basse tension | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | ||||||
| Arrêt basse tension | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | |||||||
| Surcharge | Arrêter la sortie | |||||||
| Arrêt en cas de surtension | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | |||||||
| Sur Thermique | Arrêter automatiquement la sortie | |||||||
| Protection contre la surchauffe | Les ventilateurs de refroidissement fonctionnent lorsqu'il fait plus de 120 F | |||||||
| Ventilateurs de refroidissement | 2 | |||||||
| Environnement | Température de fonctionnement | -10 degrés À 50 degrés / -50℉ À 122 ℉ | ||||||
| Humidité de travail | 20 % ~ 90 % HR sans condensation | |||||||
| Température de stockage | -30 degrés À 70 degrés / -86℉ À 158 ℉ | |||||||
| Autres | Commencer | Démarrage progressif | ||||||
| Distorsion harmonique totale | THD < 5 % | |||||||
| Paquet | Taille de la machine | 264*246*94MM | ||||||
| Poids net | 3,6 kg | |||||||
| Type d'emballage | Emballage en carton | |||||||






