
↓↓↓Introduction(已改)----------------
【Onde sinusoïdale pure】300 - 800W continu 600 - 1600W crête Véritable onduleur solaire à onde sinusoïdale pure, fréquence 50/60 Hz, aussi bon que l'alimentation du réseau, alimentation de secours pour l'alimentation domestique.
Excellent design : deux prises américaines. Contrôle intelligent de la température. Ventilateur de refroidissement. Connexion à la terre pour la carte PCB et la sortie. L'épaisseur du PCB est de 2,00 mm, permet un courant plus fort flottant sur le circuit, augmente la capacité de charge. Affichage LED pour les volts CC et CA, ce qui le rend clair pour l'utilisateur.
Haute qualité : véritable inductance en cuivre, filtre la forme d'onde, garantit une véritable sortie CA à onde sinusoïdale pure, protège votre équipement.
【Accessoires complets】 Venez avec tout ce dont vous avez besoin ! Onduleur à onde sinusoïdale pure + 2 câbles avec cosses de câble + manuel. Tout ce dont vous avez besoin pour terminer l'installation est inclus.
Protections entièrement sécurisées : surtension, basse tension, surcharge, court-circuit, surchauffe, protection contre l'inversion de polarité (fusible), protection de terre contre les fuites d'électricité.
【Énergie gratuite et propre】 Utilisé comme onduleur marin, onduleur de véhicule et onduleur industriel, etc. Compact et portable pour le camping, les voyages en voiture et une utilisation idéale dans les voitures, les bateaux et pour les urgences en cas de PANNE d'électricité et l'alimentation de secours pour la maison.
【Compact et léger】 Construit dans une petite taille, idéal pour les petits appareils électriques à la maison ou en camping, particulièrement un bon choix comme accessoires de voiture requis.
↓↓↓Utilisateurs---------------

étiquette à chaud: Onduleur 12v, fabricants, fournisseurs, usine d'onduleurs 12v en Chine
| Modèle | RBP-300 | RBP-500 | RBP-600 | RBP-800 | |
| Saisir | Tension continue | 12V ou 24V ou 36V ou 48V ou 60V ou 72V ou 96V ou 110V | |||
| Plage de tension | 10-15VDC ou 21-30VDC ou 30-45VDC ou 42-60VDC ou 50-75VDC ou 60-90VDC ou 75-115VDC ou { {7}}VCC | ||||
| Consommation de courant à vide | ﹤0.5A | ﹤0.6A | ﹤0.6A | ﹤0.6A | |
| Efficacité | > 90% | ||||
| Connecteur CC | Câbles | ||||
Sortir |
Tension CA | 100/110/120VAC ou 220/230/240VAC | |||
| Puissance continue | 300W | 500W | 600W | 800W | |
| Surtension | 600W | 1000W | 1200W | 1600W | |
| Fréquence | 50 Hz ou 60 Hz | ||||
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | ||||
| Régulation AC | <3% | ||||
| protection | Alarme basse tension | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | |||
| Arrêt basse tension | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | ||||
| Surcharge | Arrêter la sortie | ||||
| Arrêt en cas de surtension | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | ||||
| Sur Thermique | Arrêter automatiquement la sortie | ||||
| Fusibles | Court-circuit | ||||
| Environnement | Température de fonctionnement | -10 degré à 50 degrés | |||
| Humidité de travail | 20 % ~ 90 % HR sans condensation | ||||
| Température de stockage | -10 degré à 70 degrés | ||||
| Autres | Commencer | Démarrage progressif | |||
| Moyens de refroidissement | Ventilateur | ||||
| Distorsion harmonique totale | THD < 5 % | ||||
| Paquet | Taille de la machine | 239*198*94MM | |||
| Poids net / kg) | 2,4 kg | ||||
| Type d'emballage | Emballage en carton | ||||





