
↓↓↓Présentation----------------
- Les onduleurs solaires hors réseau de la série AU 1000W/1500W tiennent pleinement compte des besoins des clients finaux, équipés de 2 prises américaines standard, d'un écran LCD intelligent surveillant le fonctionnement réel de l'onduleur, y compris la tension continue, la tension alternative, la température, la fréquence et le courant de charge sur le aller.
- Un incontournable pour les voyages en voiture, les vacances, les activités en plein air, les kits d'urgence et plus encore. PARFAIT POUR UNE URGENCE, UN OURAGAN, UNE TEMPÊTE OU UNE PANNE.
↓↓↓Utilisateur---------------

étiquette à chaud: Onduleur sinusoïdal pur pour voiture, Onduleur sinusoïdal pur Chine pour constructeurs automobiles, fournisseurs, usine
| Modèle | AU1000W | AU1500W | ||||
| Saisir | Tension CC | 12V ou 24V ou 36V ou 48V ou 60V ou 72V ou 96V ou 110V | ||||
| Plage de tension | 10-15VDC ou 21-30VDC ou 31-45VDC ou 42-60VDC 50-75VDC ou 60-90VDC ou 75 V-115VDC ou { {8}}VCC | |||||
| Consommation de courant à vide | < 0.5A | |||||
| Efficacité | >90% | |||||
| Connecteur CC | Câbles | |||||
| Tension CA | 100/110/120VAC ou 220/230/240VAC | |||||
| Puissance continue | 1000W | 1500W | ||||
| Sortir | Surtension | 2000W | 3000W | |||
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |||||
| Fréquence | 50 Hz ou 60 Hz | |||||
| Régulation AC | < 3% | |||||
| Protection | Alarme basse tension | 9.5-10,5 V ou 19,5-21,5V ou 29,5-31,5V ou 43-45V ou 50,5-51,5V ou 60,{ {14}},5 V ou 76-77V ou 91-93V | ||||
| Arrêt basse tension | 9-10V ou 18,5-20,5 V ou 29-30V ou 41,5-42,5 V ou 50-51V ou 60-61V ou {{ 10}}V ou 90V | |||||
| Surcharge | Arrêter la sortie | |||||
| Arrêt en cas de surtension | 15,5 V ou 30,5 V ou 45,5 V ou 61,5 V ou 75 V ou 90 V ou 115 V ou 135 V | |||||
| Sur Thermique | Arrêter automatiquement la sortie | |||||
| Fusibles | Court-circuit | |||||
| Environnement | Température de travail | Entre -10 degré et +50 degré | ||||
| Humidité de travail | 20 % ~ 90 % HR sans condensation | |||||
| Température de stockage | Entre -30 degré et +70 degré | |||||
| Commencer | Démarrage progressif | |||||
| Moyens de refroidissement | Ventilateur de refroidissement | |||||
| Autres | Distorsion harmonique totale | THD < 5 % | ||||
| Taille de la machine | 281*183*92MM | |||||
| Poids de la machine (KG) | 2,75 kg | |||||






