Caractéristiques
• Puissance nominale : 2 KW -5 KW
• Puissance maximale : 4 KW-10 KW
• Onduleur à onde sinusoïdale pure
• Écran LCD CC/CA
• Démarreur progressif intégré
• Ventilateurs de refroidissement intelligents intégrés à contrôle de température de 60 mm x 60 mm
• 9 types de protection
• Surveillance à distance sans fil/filaire (en option)
• Compatible avec diverses batteries du marché
• Prise en charge des prises de sortie personnalisées selon les besoins
• 50 Hz et 60 Hz
Introduction
U6 est un onduleur solaire hors réseau rentable, intelligent et multifonctionnel avec une plage de capacité de 2 KW-5 KW et une plage de fréquence de 50 Hz et 60 Hz. L'écran LCD offre un bouton.
Il a subi un contrôle de qualité strict pour garantir la santé et la fiabilité. Par une production après-vente professionnelle, conforme à des normes de qualité strictes. Une bonne qualité peut offrir une garantie plus saine pour votre vie.
Description de la fonction
1.Interrupteur marche/arrêt
2. Sortie
3. Bouches d'aération
4. Vis de mise à la terre
5. Borne câblée
6.Ventilateur de refroidissement
7. Entrée positive de la batterie
8. Entrée négative de la batterie
9. Écran LCD d'entrée CC
10. Écran LCD de sortie AC
11.Ampère de sortie
12. Statut de l'onduleur
13. Fréquence de sortie
14. Température de l'onduleur
15. Allumer/éteindre l'écran LCD
16. Changer la fréquence 50HZ ou 60HZ



Connexion

Utilisateurs

étiquette à chaud: onduleur 3000 watts, Chine onduleur 3000 watts fabricants, fournisseurs, usine
| Données de spécification | |||||||
| Modèle | U6-2000 | U6-2500 | U6-3000 | U6-3500 | U6-4000 | U6-5000 | |
| Saisir | Tension continue | 12V ou 24V ou 36V ou 48V ou 60V ou 72V ou 96V ou 110V | |||||
| Plage de tension | 10-15VDC ou 21-30VDC ou 30-45VDC ou 42-60VDC ou 50-75VDC ou 60-90VDC ou 75-115VDC ou { {7}}VCC | ||||||
| Consommation de courant à vide | ﹤1A | ﹤1A | ﹤1.2A | ﹤1.2A | ﹤1.8A | ﹤1.8A | |
| Efficacité | > 90% | ||||||
| Connecteur CC | Câbles avec bornes | ||||||
Sortir |
Tension CA | 100/110/120VAC ou 220/230/240VAC | |||||
| Puissance continue | 2000W | 2500W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | |
| Surtension | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W | |
| Fréquence | 50 Hz et 60 Hz | ||||||
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | ||||||
| Régulation AC | <3% | ||||||
| protection | Alarme basse tension | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | |||||
| Arrêt basse tension | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | ||||||
| Surcharge | Arrêter la sortie | ||||||
| Arrêt en cas de surtension | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | ||||||
| Sur Thermique | Arrêter automatiquement la sortie | ||||||
| Fusibles | Court-circuit | ||||||
| Télécommande (en option) | Télécommande sans fil | 150 pieds en aire ouverte | |||||
| Télécommande filaire | 15 pieds | ||||||
| Systèmes de communication | Le port RS485 | ||||||
| Environnement | Température de fonctionnement | -10 degré à 50 degrés | |||||
| Humidité de travail | 20 % ~ 90 % HR sans condensation | ||||||
| Température de stockage | -10 degré à 70 degrés | ||||||
| Autres | Commencer | Démarrage progressif | |||||
| Moyens de refroidissement | Ventilateur | ||||||
| Distorsion harmonique totale | THD < 5 % | ||||||
| Paquet | Taille de la machine | 415*246*94MM | 515*246*94MM | ||||
| Poids net / kg) | 5,2 kg | 7,9 kg | |||||
| Poids brut (kg) | 6,2 kg | 9KG | |||||
| Type d'emballage | Emballage en carton | ||||||



