
↓↓↓Introduction(已改)----------------
【Onde sinusoïdale pure】L'onduleur solaire hors réseau de la série de télécommande sans fil U5 propose différents modèles parmi lesquels choisir entre 1 000 W -5000 W. Fournit une onde sinusoïdale pure de 2 000 W - 5000 W, monophasée, haute fréquence.
【Multi-usage】L'onduleur peut convertir le courant continu CC en courant alternatif CA pour une utilisation électrique générale, ce qui est un convertisseur de puissance pratique pour les véhicules, idéal pour les camping-cars, l'alimentation de secours domestique, la voiture, le camion, le camping, l'industrie, etc. Le travail ou les voyages peuvent également être connectés à la batterie de l'onduleur pour faire fonctionner les appareils électriques et divers outils.
【Multi-Protections】Surtension, basse tension, surcharge, court-circuit, surchauffe, protection contre l'inversion de polarité (fusible), protection de la terre contre les fuites d'électricité. Le ventilateur de refroidissement intelligent fonctionne lorsque la température est supérieure à 66 degrés Celsius. Vous permet d'utiliser plus de tranquillité d'esprit.
【LED numérique intelligente et télécommande sans fil】Affichage LED pour les volts CC et CA, ce qui rend la consommation d'énergie claire. Surveillez la consommation d’énergie sans effort. Garder une trace des changements de tension en temps réel constitue une bonne alimentation de secours pour les systèmes hors réseau ou en cas d'urgence comme une panne de courant. La télécommande sans fil peut également utiliser l'onduleur à distance sans câbles, plus confortable.
【Conception de démarreur progressif】La tension CA du démarreur progressif intégré augmente en douceur, réduit l'impact instantané du courant de surtension et prolonge efficacement la durée de vie des appareils électriques.
【Questions nécessitant une attention particulière1, la tension de la batterie correspondante doit être sélectionnée en fonction de la tension de fonctionnement de l'onduleur. 2, notez que les bornes positives et négatives de la batterie ne peuvent pas être mal connectées. 3, la charge connectée ne peut pas dépasser la puissance nominale de l'onduleur lui-même.
↓↓↓Utilisateur-----------------

étiquette à chaud: Onduleur à onde sinusoïdale pure de 3 500 watts pour la maison, Chine Onduleur à onde sinusoïdale pure de 3 500 watts pour les fabricants, fournisseurs et usines domestiques
| Données de spécification | ||||||||||
| Modèle | U5-1000 | U5-1500 | U5-2000 | U5-2500 | U5-3000 | U5-3500 | U5-4000 | U5-4500 | U5-5000 | |
| Saisir | Tension de sortie CA | 12V ou 24V ou 36V ou 48V ou 60V ou 72V ou 96V ou 110V | ||||||||
| Plage de tension d'entrée CC | 10-15VDC ou 21-30VDC ou 30-45VDC ou 42-60VDC ou 50-75VDC ou 60-90VDC ou 75-115VDC ou { {7}}VCC | |||||||||
| Consommation de courant à vide | 1.2A | |||||||||
| Efficacité | > 90% | |||||||||
| Connecteur CC | Câbles avec bornes | |||||||||
Sortir |
Tension de sortie CA | 100/110/120VAC ou 220/230/240VAC | ||||||||
| Puissance continue | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 3500W | 4000W | 4500W | 5000W | |
| Surtension | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W | |
| Fréquence | 50 Hz ou 60 Hz | |||||||||
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |||||||||
| Régulation AC | <3% | |||||||||
| protection | Alarme basse tension | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | ||||||||
| Arrêt basse tension | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | |||||||||
| Surcharge | Arrêter la sortie | |||||||||
| Arrêt en cas de surtension | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | |||||||||
| Sur Thermique | Arrêter automatiquement la sortie | |||||||||
| Protection contre la surchauffe | Les ventilateurs de refroidissement fonctionnent lorsqu'il fait plus de 120 F | |||||||||
| Ventilateurs de refroidissement | 2 | |||||||||
| Environnement | Température de fonctionnement | -10 degrés À 50 degrés / -50℉ À 122 ℉ | ||||||||
| Humidité de travail | 20 % ~ 90 % HR sans condensation | |||||||||
| Température de stockage | -30 degrés À 70 degrés / -86℉ À 158 ℉ | |||||||||
| Autres | Commencer | Démarrage progressif | ||||||||
| Distorsion harmonique totale | THD < 5 % | |||||||||
| Paquet | Taille de la machine | 264*246*94MM | 360*246*94MM | 467*246*94MM | ||||||
| Poids net | 3,6 kg | 5,2 kg | 7,9 kg | |||||||
| Type d'emballage | Emballage en carton | |||||||||





