
↓↓↓Présentation----------------
- Les onduleurs solaires hors réseau série AU 300W/500W/800W sont économiques et applicables.
- L'onduleur adopte l'alliage d'aluminium et de magnésium avec une rigidité élevée et une faible résistance. Technique de polissage par oxydation au plasma avec un bon rayonnement thermique.
- Et nous croyons en notre produit et en notre qualité. Tous les onduleurs à onde sinusoïdale pure ont été entièrement testés avant de quitter l'usine.
↓↓↓Utilisateur---------------

étiquette à chaud: onduleur à onde sinusoïdale, fabricants, fournisseurs, usine d'onduleurs à onde sinusoïdale en Chine
| Modèle | AU300W | AU500W | AU800W | |
| Saisir | Tension continue | 12V ou 24V ou 36V ou 48V ou 60V ou 72V ou 96V ou 110V | ||
| Plage de tension | 10-15VDC ou 21-30VDC ou 31-45VDC ou 42-60VDC 50-75VDC ou 60-90VDC ou 75 V-115VDC ou { {8}}VCC | |||
| Consommation de courant à vide | < 0.5A | |||
| Efficacité | >90% | |||
| Connecteur CC | Câbles | |||
| Sortir | Tension CA | 100/110/120VAC ou 220/230/240VAC | ||
| Puissance continue | 300W | 500W | 800W | |
| Surtension | 600W | 1000W | 1600W | |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |||
| Fréquence | 50 Hz/60 Hz | |||
| Régulation AC | < 3% | |||
| protection | Alarme basse tension | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | ||
| Arrêt basse tension | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v / 60-61v / 74-76v / 90v | |||
| Surcharge | Arrêter la sortie | |||
| Arrêt en cas de surtension | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | |||
| Sur Thermique | Arrêter automatiquement la sortie | |||
| Fusibles | Court-circuit | |||
| Environnement | Température de fonctionnement | Entre -10 degré et +50 degré | ||
| Humidité de travail | 20 % ~ 90 % HR sans condensation | |||
| Température de stockage | Entre -30 degré et +70 degré | |||
| Autres | Commencer | Démarrage progressif | ||
| Moyens de refroidissement | Ventilateur | |||
| Distorsion harmonique totale | THD < 5 % | |||
| Taille de la machine | 230*147*61MM | |||
| Poids de la machine (KG) | 1,2 kg | |||


