
↓↓↓Présentation----------------
【CC-AC PUISSANT】This power inverter DC to AC provides 2000W continuous DC to AC power, 4000W peak surge during load start-up, pure sine wave with conversion efficiency >90 %, réduit la perte de conversion
【SÉCURITÉ À UTILISER】Protections complètes avec protection contre les sous-tensions et les surtensions, protection contre la surchauffe, protection contre les surcharges et indication de court-circuit, ventilateurs de refroidissement
【PROTÉGEZ VOS ÉLECTRONIQUES】La technologie avancée d'onde sinusoïdale pure fournit un courant alternatif de qualité équivalent à l'alimentation du réseau, ce qui protégera et prolongera la durée de vie de vos appareils électroniques et électroménagers, tels que les projecteurs, la télévision, le congélateur, l'ordinateur portable, la tablette, etc. Avec ses charges inductives silencieuses et élevées, l'onduleur solaire fonctionne sans bourdonnement lorsque vos appareils électroniques sont allumés et leur permet de fonctionner plus doucement, plus frais et plus silencieux
【CONCEPTION CONVIVIALE】Comprend 2 prises CA et 1 bornier CA pour une connectivité pratique. Affichage LED pour les volts CC et CA, ce qui rend la consommation d'énergie claire, gardez une trace de la tension CC et de la tension CA en temps réel.
【Excellente durabilité】Le boîtier métallique durable peut protéger l'onduleur contre les chutes et les collisions. Le radiateur de grande surface intégré et les deux ventilateurs de refroidissement vous garantissent une expérience d'utilisation ultra silencieuse, maintiennent également l'onduleur en fonctionnement sûr et efficace à basse température, protègent l'onduleur contre la surchauffe.
↓↓↓Portefeuille d'installations-----------------

étiquette à chaud: Onduleur à onde sinusoïdale pure de 2000 watts, Chine Onduleur à onde sinusoïdale pure de 2000 watts fabricants, fournisseurs, usine
| Modèle | RBP-2000 | RBP-2500 | RBP-3000 | RBP-3500 | RBP-4000 | RBP-5000 | |
| Saisir | Tension continue | 12V ou 24V ou 36V ou 48V ou 60V ou 72V ou 96V ou 110V | |||||
| Plage de tension | 10-15VDC ou 21-30VDC ou 30-45VDC ou 42-60VDC ou 50-75VDC ou 60-90VDC ou 75-115VDC ou { {7}}VCC | ||||||
| Consommation de courant à vide | ﹤1A | ﹤1A | ﹤1.2A | ﹤1.2A | ﹤1.8A | ﹤1.8A | |
| Efficacité | > 90% | ||||||
| Connecteur CC | Câbles avec bornes | ||||||
Sortir |
Tension CA | 100/110/120VAC ou 220/230/240VAC | |||||
| Puissance continue | 2000W | 2500W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | |
| Surtension | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W | |
| Fréquence | 50 Hz ou 60 Hz | ||||||
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | ||||||
| Régulation AC | <3% | ||||||
| protection | Alarme basse tension | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | |||||
| Arrêt basse tension | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | ||||||
| Surcharge | Arrêter la sortie | ||||||
| Arrêt en cas de surtension | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | ||||||
| Sur Thermique | Arrêter automatiquement la sortie | ||||||
| Fusibles | Court-circuit | ||||||
| Environnement | Température de fonctionnement | -10 degré à 50 degrés | |||||
| Humidité de travail | 20 % ~ 90 % HR sans condensation | ||||||
| Température de stockage | -10 degré à 70 degrés | ||||||
| Autres | Commencer | Démarrage progressif | |||||
| Moyens de refroidissement | Ventilateur | ||||||
| Distorsion harmonique totale | THD < 5 % | ||||||
| Paquet | Taille de la machine | 360*246*94MM | 467*246*94MM | ||||
| Poids net / kg) | 5,2 kg | 7,9 kg | |||||
| Type d'emballage | Emballage en carton | ||||||





