
↓↓↓Présentation----------------
- L'onduleur solaire hors réseau série AU 2000 W/2500 W/3000 W a une véritable inductance en cuivre de haute qualité avec une grande taille, une meilleure performance du filtre de forme d'onde, garantit une véritable sortie CA à onde sinusoïdale pure.
- Utilisez le condensateur importé de haute qualité, une grande capacité électrique, de meilleures performances et une durée de vie plus longue. En tant que composants de base, le transformateur est personnalisé en fonction des performances de l'onduleur, garantissant une sortie CA stable, suffisante et complète. Avec le module de prévention des interférences, les interférences seront très faibles, il est préférable de faire fonctionner la télévision, la radio et l'audio.
↓↓↓Utilisateur---------------

étiquette à chaud: Onduleur à onde sinusoïdale pure de 2500 watts, Chine Onduleur à onde sinusoïdale pure de 2500 watts fabricants, fournisseurs, usine
| Données de spécification | |||||||||
| Modèle | AU2000W | AU2500W | AU3000W | ||||||
| Saisir | Tension continue | 12V ou 24V ou 36V ou 48V ou 60V ou 72V ou 96V ou 110V | |||||||
| Plage de tension | 10-15VDC ou 21-30VDC ou 31-45VDC ou 42-60VDC 50-75VDC ou 60-90VDC ou 75 V-115VDC ou { {8}}VCC | ||||||||
| Consommation de courant à vide | < 0.5A | ||||||||
| Efficacité | > 90% | ||||||||
| Connecteur CC | Câbles | ||||||||
| Sortir | Tension CA | 100/110/120VAC ou 220/230/240VAC | |||||||
| Puissance continue | 2000W | 2500W | 3000W | ||||||
| Surtension | 4000W | 5000W | 6000W | ||||||
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | ||||||||
| Fréquence | 50 Hz ou 60 Hz | ||||||||
| Régulation AC | < 3% | ||||||||
| protection | Alarme basse tension | 9.5-10,5 V ou 19,5-21,5V ou 29,5-31,5V ou 43-45V ou 50,5-51,5V ou 60,{ {14}},5 V ou 76-77V ou 91-93V | |||||||
| Arrêt basse tension | 9-10V ou 18,5-20,5 V ou 29-30V ou 41,5-42,5 V ou 50-51V ou 60-61V ou {{ 10}}V ou 90V | ||||||||
| Surcharge | Arrêter la sortie | ||||||||
| Arrêt en cas de surtension | 15,5 V ou 30,5 V ou 45,5 V ou 61,5 V ou 75 V ou 90 V ou 115 V ou 135 V | ||||||||
| Sur Thermique | Arrêter automatiquement la sortie | ||||||||
| Fusibles | Court-circuit | ||||||||
| Environnement | Température de fonctionnement | Entre -10 degré et +50 degré | |||||||
| Humidité de travail | 20 % ~ 90 % HR sans condensation | ||||||||
| Température de stockage | Entre -30 degré et +70 degré | ||||||||
| Autres | Commencer | Démarrage progressif | |||||||
| Moyens de refroidissement | Ventilateur | ||||||||
| Distorsion harmonique totale | THD < 5 % | ||||||||
| Taille de la machine | 33,7 * 18,3 * 9,2 cm | 39,7*18,3*9,2CM | |||||||
| Poids de la machine (KG) | 3,55 kg | 4,4 kg | |||||||





