Contrôleur de charge solaire MPPT 20 A-80série A
Capacité : 20 A-80A
Plage de tension d'entrée : 12 V/24 V/48 Auto, 18 V/36 V Manuel.
Fonctionnalités SPT
• Puissance nominale : 5 000 W -12000W
• Onduleur solaire à onde sinusoïdale pure
• Phase divisée 120 V/240 V CA
• Écran LCD pour suivre la tension et la capacité de la batterie, en mode 120 V CA et en mode 240 V CA.
• Conception anti-étincelles
• Démarreur progressif intégré
• 9 types de productions
• 50 hz ou 60 hz (facultatif)
• Compatible avec diverses batteries du marché
Fonctionnalités MPPT
• Charge nominale : 20A/40A/60A/80A
• Contrôleur de charge solaire
• Tension nominale : 12 V/24 V/48 Auto, 18 V/36 V Manuel
• Écran LCD tactile intelligent
• Fonction de déconnexion basse tension (LVD)
• Auto-test global
• Fonctions de protection électronique
•Interface de communication RS 485
• Chargeur de batterie solaire sécurisé
• Convient aux batteries inondées et au lithium scellées au gel.
• PV Inférieur ou égal à 170 V
Introduction
Alors que le monde continue de reconnaître l’importance des énergies renouvelables, l’énergie solaire est devenue une source d’électricité de plus en plus populaire. Les systèmes d’énergie solaire sont une excellente option pour ceux qui cherchent à réduire leur empreinte carbone, à diminuer leurs factures d’énergie et à accroître leur indépendance énergétique.
L'onduleur à phase divisée SPT peut offrir des sorties 120 V et 240 V. Avec un rendement allant jusqu'à 91,6 %, cet onduleur portable est parfait pour les applications hors réseau. L'écran LCD offre un fonctionnement par bouton facilement accessible, permettant aux utilisateurs de surveiller la tension et la capacité de la batterie, ainsi que d'ajuster les ampères de sortie en fonction de différentes applications.
Le contrôleur de charge solaire MPPT est un appareil puissant qui utilise la technologie de suivi du point de puissance maximale, augmentant l'efficacité du suivi solaire à 99 %. Cet écran LCD tactile intelligent est également livré avec une interface de communication RS 485, ce qui facilite la surveillance et le réglage des paramètres de charge solaire.
Les systèmes d'énergie solaire comprennent généralement des panneaux solaires, des onduleurs, des batteries et du matériel de montage. Ils sont idéaux pour ceux qui souhaitent exploiter la puissance du soleil sans avoir à concevoir et à installer un système personnalisé. Ce type de système peut fournir une alimentation de secours pendant les périodes de faible ensoleillement ou peut être utilisé comme source d'alimentation redondante pour les applications critiques.
Description de la fonction SPT
1. Statut de travail : normal ou défaut
2. Température de travail
3. Tension de la batterie
4. Capacité de la batterie
5.Contacts d'assistance
6.AC1 Volt et Amp pour 120VAC
7. Volt de sortie et fréquence pour 240VAC
8. AC2 Volt et Amp pour 120VAC
9. Prises américaines standard 15A pour 120VAC
10. Interrupteur marche/arrêt
11. Vis de mise à la terre
12. Prise universelle pour 240VAC 3000W MAX
13. Borne câblée pour sortie CA (4 fils : L1 N L2 G)
14. Borne câblée pour sortie CA (3 fils : L1 N L2)
15. Anti-étincelles
16. Entrée de batterie positive
17. Entrée de batterie négative
18.Ventilateurs de refroidissement
19. Port marche/arrêt
20.Port distant



Description de la fonction MPPT
1. État du panneau de cellules Soar
2. Panneau solaire à tension d'entrée
3. Courant de charge
4. Capacité de production cumulée
5. Tension de la batterie
6.Heure actuelle
7. État du processus de charge
8. État de la batterie
9. Affichage des informations
10.Pourcentage de capacité de la batterie
11. Puissance de charge
12. Clé de contrôle de charge
13. État de charge
14. Température de fonctionnement du module intégré du contrôleur
15. État du contrôleur Mppt
16.Logo du fabricant
17. Température ambiante
18. Bornes PV
19. Bornes de batterie
20. Bornes DC
21.Retirez le capteur de température
22.Port de communication RS485
ventilateur de refroidissement de puissance de 23,60*60mm



Connexion

Utilisateurs

étiquette à chaud: onduleur à phase divisée 120 240 hors réseau, onduleur à phase divisée en Chine 120 240 fabricants, fournisseurs, usine hors réseau
| Modèle | MPPT20A | MPPT40A | MPPT60A | MPPT80A |
| Courant nominal | 20A | 40A | 60A | 80A |
| Courant de coupure | 22A | 42A | 62A | 82A |
| Plage de tension | 12 V/24 V/48 automatique, 18 V/36 V manuel. | |||
| Efficacité | > 99% | |||
| Tension maximale du panneau solaire | Inférieur ou égal à 170V | |||
| Tension minimale du panneau solaire | 3 V supérieure à la tension d'une batterie complètement chargée (par exemple, tension d'une batterie 12 V complètement chargée 14.6V+3V=17.6V) |
|||
| Puissance maximale du panneau solaire | Tension de la batterie * courant nominal=puissance du panneau solaire (par exemple 12 V*20 A=240W) | |||
| Précision de tension stabilisée | Inférieur ou égal à ±1,5% | |||
| Communication de l'ordinateur hôte | Oui. Pour plus de détails, veuillez vous référer aux paramètres de communication. | |||
| Protection d'entrée | Protection basse tension/protection haute tension/protection contre l'inversion de polarité/protection contre les courts-circuits | |||
| Protection contre la température | Arrêtez le travail lorsque la température du radiateur atteint 85 degrés. | |||
| Conditions de démarrage du ventilateur | Lorsque la température du radiateur atteint 50 degrés/le courant de charge atteint 50 % du courant nominal | |||
| Surcharge | Arrêter la sortie | |||
| Fusibles | Court-circuit | |||
| Humidité de l'environnement | 0 % ~ 90 % HR (sans condensation) | |||
| Altitude | 0-3,000m | |||
| Température de fonctionnement | -20 degré ~ +50 degré | |||
| Température de stockage | -40 degré à 70 degrés | |||
| Pression atmosphérique | 70-106KPa | |||
| Commencer | Démarrage progressif | |||
| Moyens de refroidissement | Ventilateur | |||
| Distorsion harmonique totale | THD < 5 % | |||
| Taille de la machine | 7,8 * 6,4 * 3 pouces | 9,36*7,8*2,73 PO | ||
| Poids net | 5,41 LB | 6, 8 LB | ||
| Type d'emballage | Emballage en carton | |||
| Données de spécification | |||||||||||||||||||||||
| Modèle | SPT-2500 | SPT-3000 | SPT-3500 | SPT-4000 | SPT-5000 | SPT-6000 | SPT-7000 | SPT-8000 | SPT-9000 | SPT-10000 | SPT-12000 | ||||||||||||
| Saisir | Tension continue | 24 V ou 48 V (en option) | |||||||||||||||||||||
| Plage de tension | 21-30VDC ou 42-60VDC | ||||||||||||||||||||||
| Consommation de courant à vide | <25W | <30W | <35W | <40W | <50W | <60W | <70W | <80W | <90W | <100W | <100W | ||||||||||||
| Efficacité | > 90% | ||||||||||||||||||||||
| Connecteur CC | Câbles | ||||||||||||||||||||||
Sortir |
Tension CA | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V |
| Maximum d'énergie | 1250W | 2500W | 1500W | 3000W | 1750W | 3500W | 2000W | 4000W | 2500W | 5000W | 3000W | 6000W | 3500W | 7000W | 4000W | 8000W | 4500W | 9000W | 5000W | 10000W | 6000W | 12000W | |
| Fréquence | 50 Hz ou 60 Hz (facultatif) | ||||||||||||||||||||||
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | ||||||||||||||||||||||
| Régulation AC | <3% | ||||||||||||||||||||||
| protection | Alarme basse tension | 19.5-21.5v /43-45v | |||||||||||||||||||||
| Arrêt basse tension | 18.5-20.5v / 41.5-42.5v | ||||||||||||||||||||||
| Surcharge | Arrêter la sortie | ||||||||||||||||||||||
| Arrêt en cas de surtension | 30.5v /61.5v | ||||||||||||||||||||||
| Sur Thermique | Arrêter automatiquement la sortie | ||||||||||||||||||||||
| Fusibles | Court-circuit | ||||||||||||||||||||||
| Environnement | Température de fonctionnement | Entre - 10C et +50C | |||||||||||||||||||||
| Humidité de travail | 20 % ~ 91 % HR sans condensation | ||||||||||||||||||||||
| Température de stockage | Entre - 3 0 C et + 7 0 C | ||||||||||||||||||||||
| Autres | Commencer | Démarrage progressif | |||||||||||||||||||||
| Moyens de refroidissement | Ventilateur | ||||||||||||||||||||||
| Distorsion harmonique totale | THD < 5 % | ||||||||||||||||||||||
| Paquet | Taille de la machine | 14,9 * 8,4 * 5,3 pouces | 21*9.8*5. 3 pouces | 21*9.8*5. 3 pouces | |||||||||||||||||||
| Poids net / kg) | 8,8 kg | 10,8 kg | 13KG | ||||||||||||||||||||
| Type d'emballage | Emballage en carton | ||||||||||||||||||||||







