
↓↓↓Introduction(已改)-----------------
【Phase diviséeOnde sinusoïdale pureOnduleur】En général, l’onduleur ne produira qu’une seule tension. Cependant, dans certains pays, les appareils ont deux tensions d'entrée, par exemple 110 V/220 V. À l'heure actuelle, si vous utilisez un système d'énergie solaire, vous devez produire deux types d'onduleurs solaires à tension de 110 V et 220 V. Nous appelons cet onduleur capable de produire deux tensions un onduleur à phase divisée. Les onduleurs à phase divisée conviennent aux applications résidentielles et commerciales légères.
【5000 - 12000W HautPperformanceOnduleur】Fournit une puissance continue d'onde sinusoïdale pure de 5000-12000 watts, crête de 5000-24000 watts, 24 / 48 volts CC à 120 V/240 V AC, phase divisée, 50/60 HZ, haute fréquence, idéal pour les appareils à charges sensibles pour les chantiers, RV et urgence de sauvegarde dans toute la maison.
【Contrôle intelligent】L'écran LCD surveille l'état de la batterie, la température de fonctionnement, l'état de la tension de sortie 120 V 240 V, le feedback efficace de la batterie, l'onduleur, l'état de fonctionnement de la charge.
【Plusieurs prises】Comprend 2 sorties de circuit 120 V CA avec 2 doubles prises américaines, 1 borne câblée 240 VAC (L+N=240V) et 1* borne câblée (4-fil) avec plusieurs modes de sortie (L{{ 9}}L2=240V, L1+N=120V, L2+N=120V ).
【Jusqu'à 91,6 % d'efficacité】Avec une sortie de courant maximale de 33,3 A dans le circuit 240 V, parfaitement adapté aux appareils haute puissance 240 V CA. Prend en charge deux circuits de sortie 120 V (2 * doubles prises américaines).
【Conception de démarreur progressif】Avec démarreur progressif intégré, réduit l'impact instantané du courant d'appel pour permettre à la tension alternative d'augmenter en douceur, prolongeant ainsi efficacement la durée de vie de l'appareil.
【Note】Le fusible est utilisé pour remplacer le fusible à l'intérieur de l'onduleur en guise de secours. Pas besoin de le remplacer pour la première fois.
↓↓↓Installation-----------------

étiquette à chaud: Onduleur biphasé 48 volts, Chine Onduleur biphasé 48 volts fabricants, fournisseurs, usine
| Données de spécification | |||||||||||||||||||
| Modèle | SPT-2500 | SPT-3000 | SPT-3500 | SPT-4000 | SPT-5000 | SPT-6000 | SPT-7000 | SPT-9000 | SPT-10000 | ||||||||||
| Saisir | Tension continue | 24 V ou 48 V (en option) | |||||||||||||||||
| Plage de tension | 21-30VDC ou 42-60VDC | ||||||||||||||||||
| Consommation de courant à vide | <25W | <30W | <35W | <40W | <50W | <60W | <70W | <90W | <100W | ||||||||||
| Efficacité | > 90% | ||||||||||||||||||
| Connecteur CC | Câbles | ||||||||||||||||||
Sortir |
Tension CA | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V |
| Maximum d'énergie | 1250W | 2500W | 1500W | 3000W | 1750W | 3500W | 2000W | 4000W | 2500W | 5000W | 3000W | 6000W | 3500W | 7000W | 4500W | 9000W | 5000W | 10000W | |
| Fréquence | 50 Hz ou 60 Hz (facultatif) | ||||||||||||||||||
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | ||||||||||||||||||
| Régulation AC | <3% | ||||||||||||||||||
| protection | Alarme basse tension | 19.5-21.5v /43-45v | |||||||||||||||||
| Arrêt basse tension | 18.5-20.5v / 41.5-42.5v | ||||||||||||||||||
| Surcharge | Arrêter la sortie | ||||||||||||||||||
| Arrêt en cas de surtension | 30.5v /61.5v | ||||||||||||||||||
| Sur Thermique | Arrêter automatiquement la sortie | ||||||||||||||||||
| Fusibles | Court-circuit | ||||||||||||||||||
| Environnement | Température de fonctionnement | Entre - 10C et +50C | |||||||||||||||||
| Humidité de travail | 20 % ~ 91 % HR sans condensation | ||||||||||||||||||
| Température de stockage | Entre - 3 0 C et + 7 0 C | ||||||||||||||||||
| Autres | Commencer | Démarrage progressif | |||||||||||||||||
| Moyens de refroidissement | Ventilateur | ||||||||||||||||||
| Distorsion harmonique totale | THD < 5 % | ||||||||||||||||||
| Paquet | Taille de la machine | 14,9 * 8,4 * 5,3 pouces | 21*9.8*5. 3 pouces | 21*9.8*5. 3 pouces | |||||||||||||||
| Poids net / kg) | 8,8 kg | 10,8 kg | 13KG | ||||||||||||||||
| Type d'emballage | Emballage en carton | ||||||||||||||||||






